Цены
ДНК-анализы | ||
---|---|---|
Наименование | Срок исполнения (рабочие дни) | Стоимость (руб.) |
Установление отцовства (отец/ребенок) | 3 | 8 500 |
Установление отцовства (отец/ребенок/мать как дополнительный участник) | 3 | 13 000 |
Установление материнства (мать/ребенок) | 3 | 8 500 |
Установление материнства (мать/ребенок/отец как дополнительный участник) | 3 | 13 000 |
Установление близкого родства дедушка/бабушка - внук/внучка дядя/тетя - племянник/племянница родные/сводные братья и сестры 25 ДНК-локусов; менее 10% - родство исключается; 90-99,9% - родство подтверждено; 10-89,9% - результат неопределенный. Для избежания риска получения неопределенного результата - рекомендовано провести УНИВЕРСАЛЬНЫЙ тест | 3-5 | 14 500 |
Установление близкого родства. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ тест анализ проводится от 25 до 40 ДНК-локусов; по Х или Y хромосоме; в стоимость анализа входит привлечение дополнительных участников | 5 | 19 000 |
Дополнительный участник анализа мать, бабушка, второй предполагаемый отец, второй ребенок и т.д. 25 ДНК-локусов | 5 | от 5 000 |
ДНК -экспертиза для суда: Судебная/Досудебная | ||
Установление отцовства (отец/ребенок/мать как дополнительный участник – по желанию) | 5 | 17 500 |
Установление материнства (мать/ребенок/отец как дополнительный участник – по желанию) | 5 | 17 500 |
Установление близкого родства: дедушка/бабушка - внук/внучка, дядя/тетя - племянник/племянница, родные/сводные братья и сестры 25 ДНК-локусов: менее 10% - родство исключается; 90-99,9% - родство подтверждено; 10-89,9% - результат неопределенный. Для избежания риска получения неопределенного результата - рекомендовано провести УНИВЕРСАЛЬНЫЙ тест | 5 | 18 500 |
Установление близкого родства УНИВЕРСАЛЬНЫЙ анализ проводится от 25 до 40 ДНК-локусов; по Х или Y хромосоме; в стоимость анализа входит привлечение дополнительных участников | 5-7 | 22 500 |
Выделение ДНК из нестандартных образцов | ||
1 тип нестандартного образца волосы, ногти, ушная сера, детские соски, кровь или другая биологическая жидкость на ткани (диаметр - более 1см), и так далее | +2 к срокам анализа | 5 000 |
2 тип нестандартного образца парафиновые блоки; человеческие ткани, сохранившиеся в мумифицированном/ забальзамированном виде; одежда/обувь; кровь или другая биологическая жидкость на ткани (диаметр - менее 1см), и так далее | +5 к срокам анализа | 9 000 |
3 тип нестандартного образца человеческие зубы, костные останки | +20 к срокам анализа | по запросу |
Обязательно консультируйтесь по телефону об особенностях забора и хранения нестандартных образцов! | ||
Идентификация личности | ||
ДНК-профилирование с юридической силой для военнослужащих и членов семей военнослужащих (получение профиля ДНК от 1 человека: ротовой мазок) | 9-10 | 8 000 |
Генетический паспорт, информационный (получение профиля ДНК от 1 человека: ротовой мазок) | 3 | 8 500 |
ДНК-профилирование, информационный (2 образца: ротовой мазок от одного человека; один нестандартный образец 1 типа) | 5 | 18 000 |
Тест на измену, информационный определение типа биологического пятна (сперма, слюна, кровь на нижнем или постельном белье); выделение ДНК из нестандартного образца сравнение ДНК профиля заказчика с ДНК профилем; выделенным из нестандартного образца | 5 | 23 000 |
Анализы проводятся по 25 ДНК-локусам. По Вашему желанию количество анализируемых ДНК-локусов (участков ДНК) может быть увеличено от до 40. Стоимость услуги будет рассчитана дополнительно, по Вашему обращению.
Выезд специалиста в пределах Екатеринбурга – бесплатно! Заключение договора, забор биоматериала, предоставление оригинала Заключения эксперта. Возможность выезда специалиста за пределы Екатеринбурга и стоимость услуг – по индивидуальному согласованию.
*Срок исполнения анализа указан с момента доставки в Генетическую Лабораторию.
Генеалогия и Нутригенетика | ||
Наименование | Сроки исполнения (рабочие дни) | Стоимость (руб.) |
Генеалогический анализ по линии отца, определение гаплогруппы у мужчин по Y-хромосоме | до 40 | 15 000 |
Генеалогический анализ по линии матери, определение гаплогруппы по mtDNK | до 40 | 15 000 |
Спорт и питание WELNESS (32 гена) | до 40 | 23 000 |
Спорт и питание FIT (17 генов) | до 40 | 17 000 |
Спорт и питание LIGHT (7 генов) | до 40 | 10 000 |
Красота BEAUTY (34 гена) | до 40 | 19 000 |
Развитие ребенка BABY (12 генов) | до 40 | 13 000 |
Анализы в ожидании ребенка | ||
Наименование | Сроки исполнения (рабочие дни) | Стоимость (руб.) |
Мальчик или Девочка Определение пола ребенка с 9-ой недели беременности | 5 | 10 000 |
Резус-фактор ребенка Определение резус-фактора ребенка с 10-ти недель беременности | 5 | 12 000 |
Хромосомные нарушения у ребенка VERACITY- неинвазивный пренатальный тест с 9-той недели беременности | ||
Синдромы Дауна, Патау, Эдвардса | 10 | 33 000 |
Синдромы Дауна, Патау, Эдвардса + определение пола | 10 | 34 200 |
Синдромы Дауна, Патау, Эдвардса + числовые нарушения половых хромосом + определение пола | 10 | 35 200 |
Для анализа производится забор венозной крови у матери.
Выезд специалиста в пределах Екатеринбурга – бесплатно (заключение договора, предоставление оригинала Заключения эксперта). Возможность выезда специалиста за пределы Екатеринбурга и стоимость услуг – по индивидуальному согласованию.
*Срок исполнения анализа указан с момента доставки в Генетическую Лабораторию.